【4/14】評価額一覧
4/14時点での保有株一覧
| 2372 | アイロムHD | 16,700→15,700 |
| 2873 | 加ト吉 | 757→738 |
| 3347 | トラスト | 21,580→21,010 |
| 4680 | ラウンドワン | 252,000→277,000 |
| 4689 | ヤフー | 40,150→39,450 |
| 4745 | 東京個別 | 268→268 |
| 4842 | USEN | 1,059→1,000 |
| 5015 | ビーピー・カストロール | 412→408 |
| 6916 | アイオーデータ | 660→660 |
| 7522 | ワタミ | 1,653→1,619 |
| 7640 | トップカルチャ | 611→602 |
| 7838 | 共立印刷 | 431→453 |
| 8267 | イオン | 2,350→2,320(売) |
資産状況一覧
| Eトレード | 983,287 | (+20,206) |
| 松井証券 | 95,950 | (-2,100) |
| ---------------------- | ||
| 合計 | 1,079,237 | (+18,106) |
日経平均が値下がりしているため、仕方ないのかもしれないが、下げ幅が厳しい。とくにアイロムHD、カト吉、ワタミの下げが大きい。
ラウンドワンだけが日経平均と逆行した動きをしていたが、週末になって連動するようにもなっており、今後は特に値動きに注意したい。
